品牌影響力前10名排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 影響力指數 |
1 | 宗申 | 100 |
2 | 金彭 | 99 |
3 | 海寶 | 98 |
4 | 淮海 | 97 |
5 | 五羊 | 96 |
6 | 愛瑪 | 95 |
7 | 小鳥 | 94 |
8 | 百事利 | 93 |
9 | 五星鉆豹 | 92 |
10 | 力之星 | 91 |
PS:品牌排名包含但不限于銷量因素,僅供電動車行業內部交流!
品牌影響力前10名排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 影響力指數 |
1 | 宗申 | 100 |
2 | 金彭 | 99 |
3 | 海寶 | 98 |
4 | 淮海 | 97 |
5 | 五羊 | 96 |
6 | 愛瑪 | 95 |
7 | 小鳥 | 94 |
8 | 百事利 | 93 |
9 | 五星鉆豹 | 92 |
10 | 力之星 | 91 |
PS:品牌排名包含但不限于銷量因素,僅供電動車行業內部交流!
免責聲明:
本站部份內容系網友自發上傳與轉載,不代表本網贊同其觀點;
如涉及內容、版權等問題,請在30日內聯系,我們將在第一時間刪除內容!